Events
List and replay webhook events linked to your account.
Events are created on every state change. They correspond directly to webhook payloads.
Endpoints
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /events | List events |
GET | /events/{id} | Retrieve an event |
POST | /events/{id}/resend | Resend an event |
The Event object
idstringoptionalUnique event identifier.
typestringoptionalEvent type (e.g. `payment.succeeded`, `transfer.succeeded`).
dataobjectoptionalEvent payload — contains the resource object.
created_atdatetimeoptionalISO 8601 timestamp.
Naming is uniform
Every event type uses dot notation — resource.action (e.g. payment.succeeded,
refund.created, link.created). There is no exception.
Event catalog
Payments
| Type | Trigger |
|---|---|
payment.created | Payment initialized, awaiting customer action |
payment.processing | Payment submitted to the provider |
payment.succeeded | Payment validated. Funds captured. |
payment.failed | Payment failed or declined |
payment.cancelled | Cancelled by the customer or merchant |
payment.expired | The payment window closed before completion |
payment.refunded | A succeeded payment was fully refunded |
payment.partially_refunded | A partial refund was applied to a succeeded payment |
payment.split.processing | A payment split (installment) started processing |
payment.split.succeeded | A payment split succeeded |
payment.split.failed | A payment split failed |
Refunds
| Type | Trigger |
|---|---|
refund.created | Refund created |
refund.processing | Refund submitted to the operator |
refund.succeeded | Refund confirmed |
refund.failed | Refund failed |
refund.cancelled | Refund cancelled |
Transfers
| Type | Trigger |
|---|---|
transfer.created | Transfer created |
transfer.processing | Submitted to the operator |
transfer.succeeded | Delivered |
transfer.failed | Failed |
transfer.cancelled | Cancelled before completion |
Customers
| Type | Trigger |
|---|---|
customer.created | Created |
customer.updated | Updated |
customer.deleted | Deleted |
Beneficiaries
| Type | Trigger |
|---|---|
beneficiary.created | Created |
beneficiary.updated | Updated |
beneficiary.deleted | Deleted |
Invoices
| Type | Trigger |
|---|---|
invoice.created | Created |
invoice.updated | Updated (sent, marked paid, cancelled, …) |
invoice.deleted | Deleted |
Payment links
| Type | Trigger |
|---|---|
link.created | Created |
link.updated | Updated |
link.deleted | Deleted |
Accounts (Sync / subaccounts)
| Type | Trigger |
|---|---|
account.created | Sub-account created |
account.updated | Sub-account updated |
account.deauthorized | Sub-account removed or access revoked |
account.payment_activated | Payment capability enabled |
account.payment_suspended | Payment capability suspended |
Disputes
| Type | Trigger |
|---|---|
dispute.created | New dispute opened |
dispute.updated | Dispute updated |
dispute.won | Resolved in your favor |
dispute.lost | Resolved against you |
dispute.closed | Closed |
dispute.deleted | Deleted |
Webhook endpoints
| Type | Trigger |
|---|---|
webhook_endpoint.created | Endpoint registered |
webhook_endpoint.updated | Endpoint updated |
webhook_endpoint.deleted | Endpoint removed |
Other
| Type | Trigger |
|---|---|
balance.updated | Available/pending/reserved balance changed |
fee.received | A platform fee was collected (Sync) |
Related pages