# Analyses

> Le volume de vos vendeurs, la commission que vous gardez, ce que vous risquez de perdre et ce que vos vendeurs ont reçu, dans le Dashboard et par l'API.

Combien vos vendeurs ont-ils vendu, combien avez-vous gardé, combien pourrait vous revenir à la
charge, et combien Wajub leur a-t-il versé ? **Sync, Analyses** dans le Dashboard et
`GET /sync/metrics` répondent avec les mêmes chiffres, pour une période comparée à la période de même
longueur juste avant.

## D'où viennent les chiffres

Rien n'est estimé : chaque montant est une ligne que Wajub a écrite quand l'argent a bougé.

| Chiffre                            | Compté à partir de                                                                                                      | Rangé dans la période par |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Volume, vente d'un vendeur         | Un paiement fait avec `X-Sync` sur un de vos comptes, `succeeded`, `refunded` ou `partially_refunded`, son montant brut | Sa date de crédit         |
| Volume, part d'un paiement partagé | Une part passée à son vendeur ; une part encore en attente ne compte pas                                                | Sa date de passage        |
| Commission prise                   | La commission de la vente, de la part, ou celle qu'a enregistrée le dû d'un vendeur Relay                               | Sa date de prélèvement    |
| Commission rendue                  | Rendue sur un remboursement ou un litige perdu                                                                          | Sa date de retour         |
| Abandonnée                         | Ce que votre politique demandait de rendre, moins ce que votre solde a permis                                           | Sa date de retour         |
| Commission nette                   | Prise moins rendue                                                                                                      |                           |
| Taux effectif                      | Commission nette sur le volume de la même devise, en pourcentage                                                        |                           |
| Versé                              | Les versements de Wajub à vos vendeurs qui ont réussi                                                                   | Leur date de valeur       |

- **Les devises ne s'additionnent jamais.** Chaque chiffre est par devise. Les chiffres d'en-tête sont
  dans la devise qui a le plus de volume sur la période (`currency`).
- Une commission peut être dans une autre devise que sa vente : elle compte dans sa propre devise, et
  le taux effectif ne rapproche que des montants de même devise.
- Un remboursement d'une vente Relay réduit le dû du vendeur et sort de votre solde : aucune ligne de
  commission « rendue » n'est écrite pour lui, donc aucune n'est comptée.
- Les **vendeurs actifs** sont les comptes avec au moins une vente ou une part sur la période. Le
  **taux de litige** rapporte les litiges ouverts sur la période sur les ventes de vos vendeurs aux
  ventes de la période faites avec `X-Sync` : les litiges d'un paiement partagé sont les vôtres.

## Ce que vous voyez

| Bloc                 | Dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Volume               | Par devise et par mode (`direct`, `lite`, `relay`), ventes, vente moyenne, part passée par les paiements partagés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Commission           | Prise, rendue, abandonnée, nette, taux effectif, par mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Exposition et risque | Votre [plafond de versement](https://docs.wajub.com/fr/sync/payouts#your-exposure-cap) utilisé, les réserves de vos vendeurs (la réserve Lite, et la [réserve carte](https://docs.wajub.com/fr/sync/payouts#the-card-reserve) des ventes par carte de vos vendeurs Lite et Relay), les ventes [bloquées jusqu'à la livraison](https://docs.wajub.com/fr/sync/holds) et celles libérées d'elles-mêmes sous 7 jours, les remboursements que vous avez couverts et ce qui est revenu, vos vendeurs par [niveau de risque](https://docs.wajub.com/fr/sync/seller-risk) et gelés, les litiges en cours et le taux de litige |
| Versements           | Versé sur la période, en cours d'envoi, dû à vos vendeurs Relay, sur les soldes de vos vendeurs Lite, et les vendeurs dont les versements sont retenus, par raison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vendeurs             | Les dix premiers par volume, par commission nette, et les dix plus risqués                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Dans le Dashboard, la période est de 7, 30 ou 90 jours, 12 mois, ou des jours que vous choisissez,
dans les jours de votre navigateur ; le graphique montre la période précédente en pointillés. Les
membres qui peuvent voir les versements l'ouvrent. Quand les chiffres ne peuvent pas être lus pour un
moment, la page le dit, avec **Réessayer**.

## Par l'API

```bash title="Les 90 derniers jours"
curl "https://api.wajub.com/sync/metrics?period=90d" \
  -H "Authorization: sk.xxxxxxxxxxxxxxxx…"
```

| Règle     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Clé       | La vôtre, jamais avec `X-Sync` (`403`). Sync dans votre forfait, sinon `403 feature_not_in_plan`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `period`  | `7d`, `30d` (par défaut), `90d` ou `12m` (365 jours, le graphique par mois). Une autre valeur : `422`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jours     | UTC, aujourd'hui compris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sandbox   | Une clé de test lit la sandbox : `sandbox: true`, `risk.exposure` est vide, et les soldes de sandbox de vos vendeurs Lite sont entièrement en `lite_available` (`lite_pending` vaut 0)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fraîcheur | Ce qui s'est passé sur la période (ventes, commission, versements faits, litiges ouverts, couvertures) compte tout jusqu'à `as_of`, en général une à deux minutes avant l'appel. Ce qui est en cours (réserves, ventes bloquées, litiges ouverts, versements en route, ce qui est dû à vos vendeurs et ce qu'ils détiennent, exposition) est lu au moment du calcul. Dans les deux cas, la réponse est gardée cinq minutes |
| Limite    | 10 appels par minute par plateforme et par environnement, en plus de la limite de votre forfait : `429` au-delà                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

```json title="Réponse · 200 OK, abrégée"
{
"data": {
  "period": { "start": "2026-10-22T00:00:00+00:00", "end": "2026-11-20T23:59:59+00:00", "previous_start": "2026-09-22T00:00:00+00:00", "days": 30 },
  "sandbox": false,
  "as_of": "2026-11-20T23:58:00+00:00",
  "currency": "XAF",
  "volume": {
    "active_sellers": 4,
    "previous_active_sellers": 1,
    "currencies": [
      { "currency": "XAF", "amount": 49000, "previous_amount": 4000, "change_percent": 1125, "sales": 5, "average": 9800, "shared_amount": 6000, "shared_percent": 12.24 }
    ]
  },
  "commission": [
    { "currency": "XAF", "taken": 2450, "returned": 300, "forgone": 70, "net": 2150, "take_rate": 4.39 }
  ],
  "risk": {
    "reserve": [ { "currency": "XAF", "held": 4000, "next_release_at": "2026-11-30T10:00:00+00:00", "card": { "held": 1500, "sales": 3, "next_release_at": "2027-02-18T10:00:00+00:00" } } ],
    "sellers": { "scored": 3, "elevated": 1, "high": 1, "frozen": 1, "high_not_frozen": 1 },
    "disputes": { "open": 1, "opened": 1, "sales": 4, "rate": 25 }
  },
  "payouts": {
    "currencies": [ { "currency": "XAF", "paid": 11000, "payouts": 2, "in_flight": 2000, "relay_payable": 7600, "lite_available": 12000 } ],
    "held": [ { "reason": "frozen", "sellers": 1 } ]
  },
  "sellers": { "currency": "XAF", "by_volume": [], "by_commission": [], "by_risk": [] }
}
}
```

Les montants sont en unités majeures ; les pourcentages sur 100 avec deux décimales,
`change_percent` avec une. Un pourcentage vaut `null` quand il n'y a rien à comparer : une période
précédente à zéro, aucun volume, aucune vente. `payouts.held[].reason` vaut `frozen`, `new_seller`,
`exposure_cap`, `approval_withdrawn`, `insufficient_balance` ou `identity_required`. Dans `sellers`,
`connected: false` signale un compte déconnecté ou supprimé depuis, et `risk_score` vaut `null` pour
un vendeur jamais évalué. Dans `risk.reserve`, `held` et `next_release_at` comprennent la réserve
carte, et `card` la donne à part : ce que gardent les ventes par carte de vos vendeurs, combien de
ventes, et sa prochaine libération. [La réponse complète](https://docs.wajub.com/fr/api/subaccounts/metrics)

### Appelez-la en tâche de fond

Toute période répond vite, mais appelez cette route depuis une tâche programmée de votre côté, toutes
les cinq minutes au plus, et gardez la réponse chez vous : pas à chaque affichage de page.

| Réponse                                      | Quand                                                                                              | Que faire                                                |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| `429` avec `error_code: metrics_busy`        | Un autre appel calcule les mêmes chiffres, et ils n'étaient pas prêts au bout de quelques secondes | Réessayez après `Retry-After`                            |
| `429` sans `error_code`                      | Plus de 10 appels dans la minute                                                                   | Attendez la minute suivante                              |
| `503` avec `error_code: metrics_unavailable` | Les chiffres de la période ne peuvent pas être lus pour un moment                                  | Réessayez après `Retry-After`, pas en boucle             |
| `503` avec `error_code: metrics_timeout`     | Les chiffres n'ont pas pu être calculés à temps                                                    | Réessayez plus tard, ou demandez une période plus courte |

Un `503` n'est jamais une réponse partielle : les chiffres que vous recevez sont toujours complets
jusqu'à `as_of`.

- [Rapports et relevés](https://docs.wajub.com/fr/sync/reports): Le même grand livre, ligne à ligne, en CSV, Excel ou PDF.
- [Risque vendeur](https://docs.wajub.com/fr/sync/seller-risk): Score, délai des nouveaux vendeurs et gel.
- [Lire les chiffres de votre plateforme](https://docs.wajub.com/fr/api/subaccounts/metrics): La spécification de l'endpoint.
